种类
形状 | 接点结构 | 端子种类 | 负载电压(最大)* | 型号 | 最小包装单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每杆装数量 | 每卷装数量 | |||||
DIP4 | 1a | 印刷基本用端子 | 60V | G3VM-61A1 | 100 | — |
表面安装端子 | G3VM-61D1 | |||||
G3VM-61D1(TR) | — | 1,500 |
* 负载电压(最大):表示峰值AC、DC |
绝对最大额定(Ta = 25℃)
项目 | 符号 | 额定 | 单位 | 条件 | |
输入侧 | LED正向电流 | IF | 50 | mA | ? |
反复峰值LED正向电流 | IFP | 1 | A | 100μs脉冲、100pps | |
直流正向电流降低比率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
LED反向电压 | VR | 5 | V | ? | |
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ? | |
输出侧 | 负载电压(峰值AC/DC) | VOFF | 60 | V | ? |
连续负载电流(峰值AC/DC) | IO | 500 | mA | ? | |
导通电流降低比率 | △IO/℃ | -5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
脉冲导通电流 | Iop | 1.5 | A | T=100ms、Duty=1/10 | |
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ? | |
输入输出间耐压(注1) | VI-O | 2500 | Vrms | AC持续1分钟 | |
使用环境温度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 无结冰、无凝露 | |
贮藏温度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 无结冰、无凝露 | |
焊接温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s |
(注1): 测量输入输出间的耐压时,分别对LED 针脚、受光侧针脚统一地施加电压。 |
■电气性能(Ta =25℃)
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | 条件 | |
输入侧 | LED正向电压 | VF | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V | IF=10mA |
反向电流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | |
端子间电容 | CT | — | 30 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
触发LED反向电流 | IFT | — | 1.6 | 3 | mA | IO=500mA | |
复位LED反向电流 | IFC | 0.1 | — | — | mA | IFC=100μA | |
输出侧 | 最大输出导通电阻 | RON | — | 1 | 2 | Ω | IF=5mA 、IO=500mA |
开路时漏电流 | ILEAK | — | — | 1.0 | μA | VOFF=60V | |
端子间电容 | COFF | — | 130 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
输入输出间电容 | CI-O | — | 0.8 | — | pF | f=1MHz、VS=0V | |
输入输出间电容绝缘电阻 | RI-O | 1000 | 108 | — | MΩ | VI-O=500VDC、RoH≤60% | |
动作时间 | tON | — | 0.8 | 2.0 | ms | IF=5mA 、RL=200Ω、 | |
复位时间 | tOFF | — | 0.1 | 0.5 | ms | VDD=20V(注2) |
(注2): 动作· 复位时间 | |
|
印刷基板用端子 质量: 0.25 g |
|||||
|
|||||
表面安装端子 |
|||||
印刷基板加工尺寸 (底视图) |
|||||
实际焊盘尺寸 (推荐值, 顶视图) |
|||||
端子配置/内部接线图 (顶视图) |
|||||
|