■ 种类
形状 | 接点结构 | 端子种类 | 负载电压(最大)* | 型号 | 最小包装单位 | |
每杆装数量 | 每卷装数量 | |||||
DIP6 | 1a | 印刷基板用端子 | 60V | G3VM-61BR1 | 50 | — |
表面安装端子 | G3VM-61ER1 | |||||
G3VM-61ER1(TR) | — | 1,500 |
*负载电压(最大):表示峰值AC、DC. |
■绝对最大额定(Ta = 25℃)
项目 | 符号 | 额定 | 单位 | 条件 | ||
输入侧 | LED正向电流 | IF | 30 | mA | ||
反复峰值LED正向电流 | IFP | 1 | A | 100μs脉冲、100pps | ||
直流正向电流降低比率 | △IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
LED反向电流 | VR | 5 | V | |||
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
输出侧 | 输出耐压 | VOFF | 60 | V | ||
连续负载电流 | A连接 | IO | 3 | A |
A连接:峰值AC/DC B、C连接:DC |
|
B连接 | 3 | |||||
C连接 | 6 | |||||
导通电流降低比率 | A连接 | △IO/℃ | -30 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
B连接 | -30 | |||||
C连接 | -60 | |||||
脉冲导通电流 | Iop | 9 | A | t=100ms、Duty=1/10 | ||
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
输入输出间耐压(注1) | VI-O | 2500 | Vrms | AC持续1分钟 | ||
使用环境温度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 无结冰、无冷凝 | ||
贮藏温度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 无结冰、无冷凝 | ||
焊接温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s |
(注1):测量输入输出间的耐压时,分别对LED针脚、受光侧针脚统一地施加电压。 |
|
■电气性能(Ta =25℃)
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | 条件 | ||
输入侧 | LED正向电流 | VF | 1.18 | 1.33 | 1.48 | V | IF=10mA | |
反向电流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | ||
端子间电容 | CT | — | 70 | — | pF | V=0、f=1MHz | ||
触发LED反向电压 | IFT | — | 0.5 | 3 | mA | IO=1A | ||
复位LED反向电压 | IFC | 0.1 | — | — | mA | IOFF=10μA | ||
输出侧 | 最大输出导通电阻 | A连接 | RON | — | 40 | 70 | mΩ | IF=5mA、Io=2A、t<1s |
B连接 | — | 20 | — | mΩ | IF=5mA、Io=2A、t<1s | |||
C连接 | — | 10 | — | mΩ | IF=5mA、Io=2A、t<1s | |||
开路时漏电流 |
IL
|