●普通型 |
|
10.1A | 5A | 0.1A | ||||||||
针状按钮型 |
焊接端子 | 1c | 1.47N | SS-10 | SS-5 | SS-01 | |||||
1b | SS-10-2 | SS-5-2 | SS-01-2 | ||||||||
1a | SS-10-3 | SS-5-3 | SS-01-3 | ||||||||
#110接线片端子 | 1c | SS-10T | SS-5T | SS-01T | |||||||
1b | SS-10-2T | SS-5-2T | SS-01-2T | ||||||||
1a | SS-10-3T | SS-5-3T | SS-01-3T | ||||||||
印刷基板用端子 | 1c | SS-10D | SS-5D | SS-01D | |||||||
1b | SS-10-2D | SS-5-2D | SS-01-2D | ||||||||
1a | SS-10-3D | SS-5-3D | SS-01-3D | ||||||||
焊接端子 | 1c | 0.49N | ― | SS-5-F | SS-01-F | ||||||
1b | ― | SS-5-F-2 | SS-01-F-2 | ||||||||
1a | ― | SS-5-F-3 | SS-01-F-3 | ||||||||
#110接线片端子 | 1c | ― | SS-5-FT | SS-01-FT | |||||||
1b | ― | SS-5-F-2T | SS-01-F-2T | ||||||||
1a | ― | SS-5-F-3T | SS-01-F-3T | ||||||||
印刷基板用端子 | 1c | ― | SS-5-FD | SS-01-FD | |||||||
1b | ― | SS-5-F-2D | SS-01-F-2D | ||||||||
1a | ― | SS-5-F-3D | SS-01-F-3D | ||||||||
焊接端子 | 1c | 0.25N | ― | ― | SS-01-E | ||||||
1b | ― | ― | SS-01-E-2 | ||||||||
1a | ― | ― | SS-01-E-3 | ||||||||
#110接线片端子 | 1c | ― | ― | SS-01-ET | |||||||
1b | ― | ― | SS-01-E-2T | ||||||||
1a | ― | ― | SS-01-E-3T | ||||||||
印刷基板用端子 | 1c | ― | ― | SS-01-ED | |||||||
1b | ― | ― | SS-01-E-2D | ||||||||
1a | ― | ― | SS-01-E-3D |
|
阻抗负载 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
AC250V |
|
||||
SS-5系列 |
AC125V AC250V |
5A 3A |
||||
SS-01系列 | AC125V | 0.1A | ||||
DC 30V | 0.1A |
注. | 上述额定值是在下面条件下测得得数据。 |
(1) | 环境温度:20±2℃ |
(2) | 环境湿度:65±5%RH |
(3) | 操作频率:30次/min |
|
SS-10系列 | SS-5系列 | SS-01系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
容许操作速度 | 0.1mm~1m/s(针状按钮型的场合) | ||||||
容许操 作频率 |
机械 | 400次/min | |||||
电气 | 60次/min | ||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V绝缘电阻计) | ||||||
接触电阻(初期值) | OF1.47N型 | 30mΩ以下 | 50mΩ以下 | ||||
OF0.49N型 | —— | 50mΩ以下 | 100m以下 | ||||
OF0.25N型 | —— | 150m以下 | |||||
耐压*1 | 同极端子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | AC600V 50/60Hz 1min | ||||
带电金属部与地之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||||
各端子和非带电金属部间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||||
振动*2 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm | |||||
冲击*2 | 耐久 | OF1.47N型 | 最大1,000m/s2 | ||||
OF0.49N型 | 最大500m/s2 | ||||||
OF0.25N型 | 最大500m/s2 | ||||||
误动作 | OF1.47N型 | 最大300m/s2 | |||||
OF0.49N型 | 最大200m/s2 | ||||||
OF0.25N型 | 最大200m/s2 | ||||||
寿命*3 | 机械 | 1,000万次以上(60次/min) | 3,000万次以上(60次/min) | ||||
电气 | 5万次以上(30次/min) | 20万次以上(30次/min) | |||||
保护结构 | IEC IP40 | ||||||
触电保护极 | Class I | ||||||
PTI(漏电特性) | 175 | ||||||
使用环境温度 | -25~+85℃ 60%H以下(无结冰、无凝露) | ||||||
使用环境湿度 | 85%RH以下(+5~+35℃时) | ||||||
重量 | 约1.6g(针状按钮型的场合) |
注. | 上述数值为初始值。 |
*1. | 耐电压为使用了隔板时的数值。(请参考相关页) |
*2. |
在针状按钮型中为自由位置和总行程位置的数值,摆杆型时是总行程位置 上的数值。接点的闭路或开路在1ms以内。 |
*3. | 有关于试验条件请另行垂询。 |
尺寸表 (单位: mm)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|