额定值 | 5 A | 0.1 A | ||
驱动杆 | 端子 | 动作力(OF)最大 | ||
针状按钮型 | 焊接端子 | 1.50 N {153 gf} | SSG-5H | SSG-01H |
接线片端子(#100) | SSG-5 | SSG-01T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5P | SSG-01P | ||
焊接端子 | 0.50 N {51 gf} | SSG-5H-5 | SSG-01H-5 | |
接线片端子(#100) | SSG-5T-5 | SSG-01T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5P-5 | SSG-01P-5 | ||
摆杆型 | 焊接端子 | 0.60 N {61 gf} | SSG-5L1H | SSG-01L1H |
接线片端子(#100) | SSG-5L1T | SSG-01L1T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L1P | SSG-01L1P | ||
焊接端子 | 0.20 N {20 gf | SSG-5L1H-5 | SSG-01L1H-5 | |
接线片端子(#100) | SSG-5L1T-5 | SSG-01L1T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L1P-5 | SSG-01L1P-5 | ||
R型摆杆型 | 焊接端子 | 0.60 N {61 gf} | SSG-5L3H | SSG-01L3H |
接线片端子(#100) | SSG-5L3T | SSG-01L3T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L3P | SSG-01L3P | ||
焊接端子 | 0.20 N {20 gf} | SSG-5L3H-5 | SSG-01L3H-5 | |
接线片端子(#100) | SSG-5L3T-5 | SSG-01L3T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L3P-5 | SSG-01L3P-5 | ||
滚珠摆杆型 | 焊接端子 | 0.60 N {61 gf} | SSG-5L2H | SSG-01L2H |
接线片端子(#100) | SSG-5L2T | SSG-01L2T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L2P | SSG-01L2P | ||
焊接端子 | 0.20 N {20 gf} | SSG-5L2H-5 | SSG-01L2H-5 | |
接线片端子(#100) | SSG-5L2T-5 | SSG-01L2T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L2P-5 | SSG-01L2P-5 |
注:SPST-NO和SPES-NC型号的详细情况,请咨询当地OMRON销售代表 |
额定值
项目 | 阻抗负载 | |
型号 | 额定电压 | |
SSG-5 | AC125V | 5A |
AC250V | 3A | |
SSG-01 | AC125V | 0.1A |
DC 30V | 0.1A |
注.1.上述数值表示稳定电流。 |
2.直流并且有浪涌的情况下,请同时使用浪涌抑制电路。 |
3.上述额定值要符合以下使用条件的场所。 |
环境温度:20±2℃ |
环境湿度:65±5%RH |
操作频率:30次/min. |
■ 性能
容许操作速度 | 0.1mm~1m/s(针状按钮型的场合) | |
容许操作频率 | 机械 | 最大400次/min |
电气 | 最大30次/min | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上 | |
接触电阻 | OF 1.50 N | SSG-5 models: 30mΩ最大 |
SSG-01 models: 50mΩ最大 | ||
OF 0.50 N | SSG-5 models: 50mΩ最大 | |
SSG-01 models: 100mΩ最大 | ||
耐电压 | 同极端子之间 | AC1,000V,50/60Hz 1min(SSG-01H和SSG-01T型为 AC600V) |
带电金属部与地之间 | AC1,500 V, 50/60 Hz 1 min | |
各端子与非带电金属部之间 | AC1,500 V, 50/60 Hz 1 min | |
振动 | 误动作 | 10~2,000 Hz, 196 m/s2 {20G} |
冲击 | 误动作 | 490 m/s2 {约 50G} |
寿命(注2) | 机械 | 10,000,000 次以上 (60 次/min) |
电气 | 200,000次以上(30次/min) | |
保护结构(IP等级) | IEC IP40 | |
防触电保护等级 | Class I | |
漏电特性 | 175 | |
使用环境温度度 | –25°C~125°C (在环境湿度60% 以下) (无结冰) | |
使用环境湿度 | 85% RH以下 (5°C~30°C时) | |
重量 | 约1.6g(针状按钮型 的场合) |
注.1.以上给出的饿数值为初始值。 |
2.试验条件,请联系当地OMRON销售代表。 |