■ 种类
21 A (OF: 1.23 N {125 gf})
驱动杆 | 驱动杆的安装位置 | 动作力(OF)最大 | 接触规格 | ||
SPDT | SPST-NC | SPST-NO | |||
针状按钮型 | --- | 1.23N {125gf} | D3V-21G-1□4A-△ | D3V-21G-2□4A-△ | D3V-21G-3□4A-△ |
短摆杆型 | 内部安装 | 1.23N {125gf} | D3V-21G1-1□4A-△ | D3V-21G1-2□4A-△ | D3V-21G1-3□4A-△ |
M | D3V-21G1M-1□4A-△ | D3V-21G1M-2□4A-△ | D3V-21G1M-3□4A-△ | ||
摆杆型 | 内部安装 | 0.78N {80gf} | D3V-21G2-1□4A-△ | D3V-21G2-2□4A-△ | D3V-21G2-3□4A-△ |
M | D3V-21G2M-1□4A-△ | D3V-21G2M-2□4A-△ | D3V-21G2M-3□4A-△ | ||
长摆杆型 | 内部安装 | 0.44N {45gf} | D3V-21G3-1□4A-△ | D3V-21G3-2□4A-△ | D3V-21G3-3□4A-△ |
M | D3V-21G3M-1□4A-△ | D3V-21G3M-2□4A-△ | D3V-21G3M-3□4A-△ | ||
R型摆杆型 | 内部安装 | 0.83N {85gf} | D3V-21G4-1□4A-△ | D3V-21G4-2□4A-△ | D3V-21G4-3□4A-△ |
M | D3V-21G4M-1□4A-△ | D3V-21G4M-2□4A-△ | D3V-21G4M-3□4A-△ | ||
滚珠短摆杆型 | 内部安装 | 1.42N {145gf} | D3V-21G5-1□4A-△ | D3V-21G5-2□4A-△ | D3V-21G5-3□4A-△ |
M | D3V-21G5M-1□4A-△ | D3V-21G5M-2□4A-△ | D3V-21G5M-3□4A-△ | ||
滚珠摆杆型 | 内部安装 | 0.79N {80gf} | D3V-21G6-1□4A-△ | D3V-21G6-2□4A-△ | D3V-21G6-3□4A-△ |
M | D3V-21G6M-1□4A-△ | D3V-21G6M-2□4A-△ | D3V-21G6M-3□4A-△ |
16 A (OF: 1.96 N {200 gf})
驱动杆 | 驱动杆的安装位置 | 动作力(OF)最大 | 接触规格 | ||
SPDT | SPST-NC | SPST-NO | |||
针状按钮型 | --- | 1.96N {200gf} | D3V-16-1□5-△ | D3V-16-2□5-△ | D3V-16-3□5-△ |
短摆杆型 | 内部安装 | 1.96N {200gf} | D3V-161-1□5-△ | D3V-161-2□5-△ | D3V-161-3□5-△ |
M | D3V-161M-1□5-△ | D3V-161M-2□5-△ | D3V-161M-3□5-△ | ||
摆杆型 | 内部安装 | 1.23N {125gf} | D3V-162-1□5-△ | D3V-162-2□5-△ | D3V-162-3□5-△ |
M | D3V-162M-1□5-△ | D3V-162M-2□5-△ | D3V-162M-3□5-△ | ||
长摆杆型 | 内部安装 | 0.69N {70gf} | D3V-163-1□5-△ | D3V-163-2□5-△ | D3V-163-3□5-△ |
M | D3V-163M-1□5-△ | D3V-163M-2□5-△ | D3V-163M-3□5-△ | ||
R型摆杆型 | 内部安装 | 1.23N {125gf} | D3V-164-1□5-△ | D3V-164-2□5-△ | D3V-164-3□5-△ |
M | D3V-164M-1□5-△ | D3V-164M-2□5-△ | D3V-164M-3□5-△ | ||
滚珠短摆杆型 | 内部安装 | 2.35N {240gf} | D3V-165-1□5-△ | D3V-165-2□5-△ | D3V-165-3□5-△ |
M | D3V-165M-1□5-△ | D3V-165M-2□5-△ | D3V-165M-3□5-△ | ||
滚珠摆杆型 | 内部安装 | 1.23N {125gf} | D3V-166-1□5-△ | D3V-166-2□5-△ | D3V-166-3□5-△ |
M | D3V-166M-1□5-△ | D3V-166M-2□5-△ | D3V-166M-3□5-△ |
注:在□中填入端子规格符号 |
A: 带焊接端子 |
C2: #187端子 |
C: #250端子 |
在△中填入安装孔尺寸 |
无标记: 3.1mm |
K: 2.9mm |
■ 额定值
型号 | 额定电压 | 阻性负载 |
D3V-21 | 250 VAC | 21 A |
125 VDC | 0.6 A | |
250 VDC | 0.3 A | |
D3V-16 | 250 VAC | 16 A |
125 VDC | 0.6 A | |
250 VDC | 0.3 A | |
D3V-11 | 250 VAC | 11 A |
125 VDC | 0.6 A | |
250 VDC | 0.3 A | |
D3V-6 | 250 VAC | 6 A |
125 VDC | 0.4 A | |
250 VDC | 0.3 A | |
D3V-01 | 125 VDC | 0.1 A |
30 VDC | 0.1 A |
注:1.次数值为标准规格的节点间隔1mm(F Gap)的电流常熟,节点间隔为0.5mm(G Gap)的场合,定格多少有所不同,请充分注意。 |
2.上述额定值要符合以下使用条件的场所 |
环境温度:20±2℃ |
环境湿度:65±5%RH |
操作频率:30次/min |
■ 性能
容许操作速度 | 0.1mm~1m/s(针状按钮型的场合) | |
容许操作频率 | 机械 | 最大600次/min |
电气 | 最大30次/min | |
绝缘电阻 | 100MΩ(DC500V兆欧表) | |
接触电阻(初始值) | D3V-21:最大50MΩ | |
D3V-16,D3V-11,D3V-6:最大30MΩ | ||
D3V-01,0.49N{50gf}:最大50MΩ;0.25N{25gf):最大100MΩ | ||
耐压(注2) | 同极端子之间 | 1,000VAC,50/60Hz 1min |
带电金属部与地之间 | 2,000VAC,50/60Hz 1min | |
各端子与非带电金属部之间 | 2,000VAC,50/60Hz 1min | |
振动(注3) | 误动作 | 10~55Hz ,双振幅1.5mm |
冲击(注3) | 耐久 | 最大400m/s2(约40G) |
误动作 | 最大100m/s2(约10G) | |
寿命(注4) | 机械 | 1,000万次以上 |
电气 | D3V-21: 5万次以上 | |
D3V-16: 10 万次以上 | ||
D3V-11: 20 万次以上 | ||
D3V-6,D3V-01: 50万次以上 | ||
保护极 | IEC IP40 | |
防触电保护等级 | Class I | |
PTI(漏电特性) | 250 | |
使用时环境温度 | D3V-21, D3V-01:–25°C ~ +85°C (无结冰,无凝露) | |
D3V-16, D3V-11, D3V-6:–25°C ~ +105°C (无结冰,无凝露) | ||
使用时环境湿度 | 85% RH以下 (5°C~35°C时) | |
重量 | 约6.2g(针状按钮型 的场合) |
注:1.以上数值为初期时的值。 |
2.耐压为了使用了隔板时的数据。 |
3.在针状按钮型中为自由位置和总行程位置的数据,摆杆型是总形成位置上的数值。 |
4.测试环境,请联系当地OMRON销售代表。 |