驱动杆 | 驱动杆的安装位置 | 接触规格 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
针状按钮型
|
-- | 1b | D3M-01 | |
1a | D3M-01-3 | |||
摆杆型
|
K | 1b | D3M-01K1 | |
1a | D3M-01K1-3 | |||
L | 1b | D3M-01L1 | ||
1a | D3M-01L1-3 | |||
滚珠摆杆型
|
K | 1b | D3M-01K2 | |
1a | D3M-01K2-3 | |||
L | 1b | D3M-01L2 | ||
1a | D3M-01L2-3 | |||
R形摆杆型
|
K | 1b | D3M-01K3 | |
1a | D3M-01K3-3 | |||
L | 1b | D3M-01L3 | ||
1a | D3M-01L3-3 |
1b(常闭型) | 1a(常开型) | |
额定值
额定电压 | 阻性负载 |
---|---|
|
|
注. | 上述额定值是在下面条件下测得的数据。 |
(1). | 环境温度:20±2℃ |
(2). | 环境湿度:65±5%RH |
(3). | 操作频率:30次/min |
容许操作速度 | 0.1mm~1m/s(针状按钮型的场合) | |
---|---|---|
容许操 作频率 |
机械 | 400次/min |
电气 | 60次/min | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V电阻计) | |
接触电阻(初始值) *1 | 100mΩ以下 | |
耐电压 | 同极端子之间 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
带电金属部与地之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
各端子与非带电金属部之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
振动*2 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm |
冲击*2 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
误动作 | 最大300m/s2 | |
寿命*3 | 机械 | 50万次以上(60次/min) |
电气 | 20万次以上(30次/min) | |
保护结构 | IEC IP40 | |
使用环境温度 | -25~+85℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | |
使用环境湿度 | 85%RH以下(+5~+35℃时) | |
重量 | 约2g(针状按钮型的场合) |
注. | 上述值为初始值。 |
*1. | 包括连接器和导线(AWG#28 长50mm)的电阻值。 |
*2. |
在针状按钮型中为了自由位置和总行程位置的数据,在摆杆型中为总行程位置的数据。 接点的闭路或开路在1ms以内。 |
*3. | 关于试验条件请另行查询。 |