驱动杆 |
动作力(OF) 最大 |
型号 | |
针状按钮型 | 0.25N | D2RV-E | |
0.49N | D2RV | ||
0.98N | D2RV-G | ||
短摆杆型 | 0.49N | D2RV-L11 | |
0.98N | D2RV-L11G | ||
摆杆型 | 0.25N | D2RV-L | |
0.49N | D2RV-LG | ||
R摆杆型 | 0.25N | D2RV-L13 | |
0.49N | D2RV-L13G | ||
滚珠短摆杆型 | 0.49N | D2RV-L22 | |
0.98N | D2RV-L22G | ||
滚珠摆杆型 | 0.25N | D2RV-L2 | |
0.49N | D2RV-L2G |
■ 额定值
开关电压 | DC100V(最大) |
开关电流 | DC0.25A(最大) |
接点容量 | 10W(最大) |
注. | 上述额定值是在下面条件下测得的数据。 |
|
(1)环境温度:20±2℃ |
|
(2)环境湿度:65±5%RH |
|
(3)操作频率:30次/min |
■ 性能
容许操作速度 | 0.1mm~1m/s(针状按钮型的场合) | ||
容许操作频率 | 机械 | 200次/min | |
电气 | 200次/min | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V绝缘电阻计) | ||
接触电阻(初期值) | 150mΩ以下 | ||
耐压*1 | 同极端子间 | DC200V 1min | |
带电金属部与地之间 | AC500V 50/60Hz 1min | ||
各端子和非带电金属部之间 | AC500V 50/60Hz 1min | ||
振动*2 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm | |
冲击*2 | 耐久 | 最大500/s2 | |
误动作 | 最大200m/s2 | ||
寿命*3 | 机械 | 1,000万次以上(60次/min) | |
电气 | 300万次以上(30次/min) | ||
保护结构 | IEC IP40 | ||
使用环境温度 | -10~+60℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | ||
使用环境湿度 | 80%RH以下(+5~+35℃时) | ||
重量 | 约7g(端子型的针状按钮型的场合) |
注. | 上述数值为初始值。 |
*1. | 耐电压为使用了隔板时的数值。(请参考相关页) |
*2. |
在针状按钮型中为自由位置和总行程位置的数值,摆杆型时是总行程位置 上的数值。接点的闭路或开路在1ms以内。 |
*3. | 关于试验条件请另行查询 |
(单位:mm)/动作特性
|
D2RV-E | D2RV | D2RV-G | ||||||
|
0.25N | 0.49N | 0.98N | ||||||
|
1.6mm 0.6mm 0.8mm |
||||||||
|
14.4±0.6mm |
|
D2RV-L11 | D2RV-L11G | ||||||
|
0.49N | 0.98N | ||||||
|
1.8mm 0.4mm 1.0mm |
|||||||
|
15.0±0.6mm |
|
D2RV-L | D2RV-LG | ||||||
|
0.25N | 0.49N | ||||||
|
4.0mm 1.0mm 1.6mm |
|||||||
|
14.4±1.2mm |
|
D2RV-L13 | D2RV-L13G | ||||||
|
0.25N | 0.49N | ||||||
|
4.0mm 1.0mm 1.6mm |
|||||||
|
18.1±1.2mm |
注1. | 上述外形尺寸图中,未注公差为±0.4mm。 |
注2. | 动作特性为向A方向( )动作时的情况。 |
|
D2RV-L22 | D2RV-L22G | ||||||
|
0.49N | 0.98N | ||||||
|
1.8mm 0.4mm 1.0mm |
|||||||
|
20.4±0.6mm |
|
D2RV-L2 | D2RV-L2G | ||||||
|
0.25N | 0.49N | ||||||
|
4.0mm 1.0mm 1.6mm |
|||||||
|
19.9±1.2mm |
注1. | 上述外形尺寸图中,未注公差为±0.4mm。 |
注2. | 动作特性为向A方向( )动作时的情况。 |