额定电压 | 阻性负载 |
---|---|
AC125V
AC250V |
7A |
注. | 上述额定值是在下面条件下测得的数据。 |
|
(1)环境温度:20±2℃ |
|
(2)环境湿度:65±5%RH |
|
(3)操作频率:30次/min |
容许操作速度 | 0.05mm~1m/s(针状按钮型的场合) | |
---|---|---|
容许操 作频率 |
机械 | 400次/min |
电气 | 30次/min | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V绝缘电阻计) | |
接触电阻(初始值) | 15mΩ以下 | |
耐电压 | 同极端子间 | AC600V 50/60Hz 1min |
带电金属部与地之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
各端子和非带电金属部之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
振动*1 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm |
冲击* | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
误动作 | 最大200m/s2(针状按钮型的场合) | |
寿命*2 | 机械 | 1,000万次以上(60次/min) |
电气 | 5万次以上(30次/min AC125V) | |
保护结构 | IEC IP40 | |
使用环境温度 | -10~+80℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | |
使用环境湿度 | 85%RH以下(+5~+35℃时) | |
重量 | 约1g(针状按钮型的情况) |
注. | 上述作为初始值。 |
*1. |
在针状按钮型为自由位置和总行程位置上的数值,在摆杆型为总行程位置上的数值。 接点的闭路或开路在1ms以内。 |
*2. | 关于试验条件请另行查询。 |