EE-SX1109 光电传感器
微型光电传感器[透过型]
▶ 实现传感器宽度6mm、凹槽宽度3mm的超小型传感器
▶ 印刷线路板表面实装型
▶ 高分辨率(狭片宽度0.5mm)
电气及光学特性(Ta = 25°C)
项目 | 记号 | 特性值 | 单位 | 条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
发光侧 | 正向电压 | VF | —— | 1.1 | 1.3 | V | IF= 5mA |
反向电流 | IR | —— | —— | 10 | μA | VR= 5V | |
最大发光波长 | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
受光侧 | 光电流 | IL | 50 | 150 | 500 | μA | IF= 5mA, VCE= 5V |
暗电流 | ID | —— | —— | 100 | nA | VCE= 10V, 0x | |
泄漏电流 | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
集电极发射极之间的饱和电压 | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA, IL= 50μA | |
最大光谱灵敏度波长 | λP | —— | 900 | —— | nm | —— | |
上升时间 | tr | —— | 10 | —— | μs |
VCC = 5V,RL = 1kΩ IL = 100μA |
|
下降时间 | tf | —— | 10 | —— | μs |
VCC = 5V,RL = 1kΩ IL = 100μA |
绝对最大额定值(Ta = 25°C)
项目 | 记号 | 额定值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
发光侧 | 正向电流 | IF | 25*1 | mA |
正向脉冲电流 | IFP | 100*2 | mA | |
反向电压 | VR | 5 | V | |
受光侧 | 集电极发射极之间的电压 | VCEO | 20 | V |
发射极集电极之间的电压 | VECO | 5 | V | |
集电极电流 | IC | 20 | mA | |
集电极损耗 | PC | 75*1 | mW | |
动作温度 | Topr | -30 ~+ 85 | ℃ | |
保存温度 | Tstg | -40 ~+ 90 | ℃ | |
焊接温度 | Tsol |
350 (手工焊接) 255 (回流焊接)*3 |
℃ |
*1 环境温度超过 25 ℃ 时,请参阅温度额定值图。 *2 占空比 1%、脉冲宽度 0.1ms *3 焊接时间为手工焊接 3 秒以内、回流焊接 10 秒以内 |
(单位:mm) | |