型号 | 分类 | 构造 | 包装形式 | 最小订购数量 |
---|---|---|---|---|
2SMPP-03 | 底面端口型 | SOP | 塑料套筒 | 112pcs/1个塑料套筒 |
项目 | 2SMPP-03 |
---|---|
压力的种类 *1 | 仪表压力 |
传感方式 *2 | 压电电阻式 |
压力介质 | 空气 |
驱动方式 | 恒定电流驱动 |
驱动电流 | DC100μA |
压力范围 | -50 ~ +50 kPa |
耐压 | -80 ~ +120 kPa |
最大驱动电流 | 最大DC200 μA |
使用环境温度范围 | +10~ 100°C(不结冰、凝露) |
使用环境湿度范围 | 10 ~ 95% RH(不结冰、凝露) |
储存环境温度范围 | -40- +120°C(不结冰、凝露) |
保存环境湿度范围 | 10% ~ 95% RH(不结冰、凝露) |
重量 | 0.17 g |
注: 1. 上述各项 目为周边温度23°C时的测量结果 注: 2. 请勿使用空气以外的腐蚀性气体 |
项目 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
---|---|---|---|---|
驱动电流 | --- | 100 | --- | μADC |
仪表电阻值 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | kohm |
仪表电阻值 | 0 | --- | 50 | kPa |
偏置电压 | -6.5 | -2.5 | 1.5 | mV |
量程电压 | 36.5 | 42.0 | 47.5 | mV |
非线性 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | %FS |
滞后 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | %FS |
量程电压温度变动 at 0℃ | -1.0 | 1.0 | 3.0 | %FS |
量程电压温度变动 at 50℃ | -2.1 | -0.1 | 1.9 | %FS |
量程电压温度变动 at 85℃ | -2.0 | 1.0 | 4.0 | %FS |
偏置电压温度变动 at 0℃ | -4.0 | -1.0 | 2.0 | %FS |
偏置电压温度变动 at 50℃ | -2.0 | 1.0 | 4.0 | %FS |
偏置电压温度变动 at 85℃ | -3.0 | 2.0 | 7.0 | %FS |
项目 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
---|---|---|---|---|
驱动电流 | --- | 100 | --- | μADC |
仪表电阻值 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | kohm |
仪表电阻值 | -50 | --- | 0 | kPa |
偏置电压 | -6.5 | -2.5 | 1.5 | mV |
量程电压 | -48.5 | -43.0 | -37.5 | mV |
非线性 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | %FS |
滞后 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | %FS |
量程电压温度变动 at 0℃ | -1.2 | 0.8 | 2.8 | %FS |
量程电压温度变动 at 50℃ | -1.9 | 0.1 | 2.1 | %FS |
量程电压温度变动 at 85℃ | -1.8 | 1.2 | 4.2 | %FS |
偏置电压温度变动 at 0℃ | -4.0 | -1.0 | 2.0 | %FS |
偏置电压温度变动 at 50℃ | -2.0 | 1.0 | 4.0 | %FS |
偏置电压温度变动 at 85℃ | -3.0 | 2.0 | 7.0 | %FS |
注: 1. 上述值为初始值。 注: 2. 环境温度条件:23℃、不含温度特性。 注: 3. 上述值为驱动电流100μA时的值。 注: 4. 上述值为使用0~50kPa、0~-50kPa驱动时的值。 注: 5. 偏置电压定义为0kPa的输出电压。 注: 6. 正压侧的量程电压定义为50kPa时的输出电压与0kPa时的输出电压之差。 注: 7. 负压侧的量程电压定义为-50kPa时的输出电压与0kPa时的输出电压之差。 注: 8. 滞后的定义如下式所示。 正压侧:{压力循环试验(0~50~0kPa/1次)前后0kPa时的输出电压差}/(量程电压)×100 [%FS]. 负压侧:{压力循环试验(0~-50~0kPa/1次)前后0kPa时的输出电压差}/(量程电压)×100 [%FS]. 注: 9. 量程电压温度变动的定义如下式所示。 {量程电压 at 0°C. - 量程电压 at 25°C. } / 量程电压 at 25°C. × 100 [%FS] {量程电压 at 50°C. - 量程电压 at 25°C. } / 量程电压 at 25°C. × 100 [%FS] {量程电压 at 85°C. - 量程电压 at 25°C. } / 量程电压 at 25°C. × 100 [%FS] 注: 10.偏置电压温度变动的定义如下式所示。 {偏置电压 at 0°C. - 偏置电压 at 25°C. } / 量程电压 at 25°C. × 100 [%FS] {偏置电压 at 50°C. - 偏置电压 at 25°C. } / 量程电压 at 25°C. × 100 [%FS] {偏置电压 at 85°C. - 偏置电压 at 25°C. } / 量程电压 at 25°C. × 100 [%FS] |
注: 上述外形尺寸图中,未注公差为±0.3mm。 |