分类 | 接点结构 | 防护构造 | 端子形状 | 型号 | 最小包装单位 |
---|---|---|---|---|---|
标准型 | SPST-NO (1a) | 塑料密封型 | 印刷基板用端子 | G6DN-1A | 25件/根 |
高耐久型 | G6DN-1A-L | ||||
通用型 | G6DN-1A-SL | 100件/托盘 |
分类 | 额定电压 |
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大电压(V) |
功耗 (mW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% of rated voltage | |||||||
标准型 | DC4.5 V | 24.4 | 184 | 70% 以下* | 5% 以上 | 160% | 约 110 |
DC5 V | 22.0 | 227 | |||||
DC12 V | 9.2 | 1,309 | |||||
DC24 V | 4.6 | 5,236 | |||||
高耐久型 | DC5 V | 36.0 | 139 | 约 180 | |||
DC12 V | 15.0 | 800 | |||||
DC24 V | 7.5 | 3,200 | |||||
通用型 | DC5 V | 22.0 | 227 | 约 110 | |||
DC12 V | 9.2 | 1,309 | |||||
DC24 V | 4.6 | 5,236 |
阻性负载 | 感性负载 (cos φ = 0.4, L/R = 7 ms) | |
---|---|---|
接点类型 | 交叉式双接点 | |
接点材质 | 银合金和镀金* | |
额定负载 |
5A 250VAC 5A 30VDC |
2A 250VAC 2A 30VDC |
额定通电电流 | 5 A | |
最大开关电压 | 277 VAC, 125 VDC | |
最大开关电流 | 5 A |
标准型 | 高耐久型 | 通用型 | ||
---|---|---|---|---|
接点电阻 | 100 mΩ 以下 | |||
动作时间 | 10 ms 以下 | |||
复位时间 | 5 ms 以下 | |||
绝缘电阻 | 1,000 MΩ 以上 (500VDC时) | |||
耐电压 | 线圈与接点间 | 3,000VAC 50/60Hz 1 min | ||
同极接点间 | 750VAC 50/60Hz 1 min | |||
耐浪涌电压 | 线圈与接点间 | 6 kV (1.2 x 50 μs) | ||
耐振动 | 寿命 | 10~55~10Hz,单振幅2.5mm(双振幅5.0mm) | ||
误动作 | 10~55~10Hz,单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |||
耐冲击 | 寿命 | 1,000 m/s2 | ||
误动作 | 100 m/s2 | |||
耐久性 | 机械寿命 | 20,000,000次以上(每小时18,000次) | ||
电气寿命 |
100,000次以上(AC250V 3A,DC30V 3A, 阻性负载) 80,000次以上(AC250V 5A,DC30V 5A, 阻性负载) 100,000次以上(AC250V 2A,DC30V 2A, 感性负载) |
100,000次以上(AC250V 5A,阻性负载) 100,000次以上(DC30V 5A,阻性负载) 200,000次以上(AC250V 2A,感性负载) 200,000次以上(DC30V 2A,感性负载) |
50,000次以上(AC250V 5A,阻性负载) 50,000次以上(DC30V 5A,阻性负载) 100,000次以上(AC250V 2A,感性负载) 100,000次以上(DC30V 2A,感性负载) |
|
故障率P水准(参考值) * | DC0.1V 0.1mA | |||
环境温度 | 运行时 | -40ºC~+90ºC (无结冰或凝露) | ||
环境湿度 | 5% RH~95% RH | |||
重量 | 约 3 g |
注: * 线圈无极性
注: * 线圈无极性