接点构成 | 保护结构 | 端子形状 | 型号 | 线圈额定电压(V) | 最小包装单位 |
---|---|---|---|---|---|
2a * | 耐助焊剂型 | 印刷电路板端子 | G2RG-2A-X |
DC12 DC24 |
60个/托盘 |
注. |
订购时,请注明线圈额定电压(V)。 |
此外,交付时的包装标记及标注的电压规格为 VDC。 * 本产品以使用2极串联布线为前提。 |
项目
额定电压(V) |
额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 消耗功率(mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | 66.6 | 180 | 80%以下 | 10%以上 |
110% (23℃时) |
约800 |
24 | 33.3 | 720 |
注 | 1. | 额定电流、线圈电阻是线圈温度为+23℃时的值,公差±10%。 |
2. | 动作特性为线圈温度为+23℃时的值。 | |
3. | 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。 |
负载
项目
|
阻性负载 |
---|---|
接触结构 | 单 |
接点材质 | Ag合金(无Cd材料) |
额定负载 | DC500V 10A |
额定通电电流 | 8A |
接点电压的最大值 | DC500V |
接点电流最大值 | 10A |
接触电阻 *1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
动作时间 | 15ms以下 | |
复位时间 | 5ms以下 | |
最大开关频率 | 机械 | 18,000次/h |
额定负载 | 1,800次/h | |
绝缘电阻 *2 | 1,000MΩ以上 | |
耐压 | 线圈与接点间 | AC5,000V 50/60Hz 1min |
异极接点间 | AC3,000V 50/60Hz 1min | |
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
耐冲击电压 | 10kV(1.2×50μs) | |
绝缘距离 | 线圈与接点间 | 空间 : 8mm、沿面 : 8mm |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 |
误动作 | 励磁 : 200m/s2 | |
耐久性 | 机械 | 100万次以上(开关频率18,000次/h) |
电气 *3 (阻性负载、2极串联布线时) |
DC500V 10A 1万次 DC500V 1A 3万次 (开关频率1,800次/h) |
|
使用环境温度 | -40~+85℃(无结冰、无凝露) | |
使用环境湿度 | 5~85%RH | |
重量 | 约22g |
注. | 上述值为(环境温度23℃)初始值。 | |
* | 1. | 测量条件:DC5V 1A电压下降法。各接点端子间的值。 |
* | 2. | 测量条件:用DC500V绝缘电阻计测量与耐压项目中相同的部位。 |
* | 3. | 请将二极管和齐纳二极管接至继电器线圈。 |
(单位:mm) G2RG-2A-X |
|
印刷电路板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) 尺寸公差为±0.1mm |
端子配置/内部接线图 (BOTTOM VIEW) 开关部有极性,敬请注意。 请务必在2极串联时使用本产品。 (无线圈极性) |