极数 | 型号 | 线圈额定电压(V) | 最小包装单位(个) |
2极 | G7L-2A-P-PV | DC12、DC24 | 20个/托盘 |
■额定
●操作线圈
额定电压(V) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 动作电压 | 复位电压 | 最大容许电压 | 功率消耗 |
相对于额定电压的比例 | ||||||
DC12 | 191.7 | 63 | 75%以下 | 10%以上 | 110% | 约2.3W |
DC24 | 95.8 | 250 |
注1. 额定电流、线圈电阻的值指的是线圈温度为+23℃时的值,公差±15%。
注2. 动作特性是指线圈温度为+23℃时的值。
注3. 最大容许电压是指继电器线圈操作电源的电压容许变动范围内的最大值,环境温度为+23℃时的值。
●开关部
型号 | G7L-2A-P-PV | ||
项目 | 负载 | 阻性负载 | 感性负载(COSΦ=0.8) |
接触机构 | 双 | ||
接点材质 | Ag合金 | ||
额定负载 | AC280V 30A | ||
额定通电电流 | 30A | ||
接点电压的最大值 | AC280V | ||
接点电流的最大值 | 30A |
■性能
接触电阻*1 | 100mΩ以下 | |
动作时间*2 | 30ms以下 | |
复位时间*2 | 30ms以下 | |
最大开关频率 | 机械 | 1,800次/小时 |
额定负载 | 360次/小时 | |
绝缘电阻*3 | 1,000MΩ以上 | |
耐压 | 线圈与接点之间 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
同级接点之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
异极接点之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
耐冲击电压*4 | 线圈与接点之间:10,000V | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 |
误动作 | 100m/s2 | |
寿命 | 机械 | 100万次以上(开关频率1,800次/小时) |
电气*5 | 3万次以上(开关频率360次/h、额定负载:1sON、9sOFF) | |
使用环境温度 | -25~+85℃(无结冰、无凝露) | |
使用环境湿度 | 5~85% | |
故障率P水平(参考值*6) | DC5V 100mA | |
重量 | 约100g |
注:上述为初始值。
*1.测量条件:根据电压下降法,在DC5V 1A的条件下。
*2.测量条件:外加额定操作电压时不包括节点震荡时间。
环境温度条件:+23℃
*3.测量条件:用DC500V兆欧表测量,位置与测量耐压时相同。
*4.JEC-212(1981)标准脉冲电压波形(1.2*50μs)。
*5.环境温度条件:+23℃
*6.该值是开关频率为60次/分时的值。