12 × 12 mm 方形
类型
接点材质
柱塞的种类
高度
动作力(OF)
柱塞颜色
压花带
型号
最小包装单位
B3FS-4000 系列
镀银
4.3 mm
1.47 N
黑
B3FS-4002P
1,000
2.55 N
B3FS-4005P
7.3 mm
1.47 N
B3FS-4052P
500
2.55 N
B3FS-4055P
额定值/性能
额定值(阻性负载) | DC3~24V 1~50mA | |
最小适合负载(参考值) | DC1V 10μA | |
使用环境温度 | -25~+70℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | |
使用环境湿度 | 35~85%RH(+5~+35℃) | |
接点结构 | 1a(常开接点) | |
接触电阻(初始值) | 100mΩ以下(DC5V 1mA通电) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC250V绝缘电阻计) | |
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min | |
振动 | 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm |
冲击 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
误动作 | 最大100m/s2 | |
寿命 |
OF:1.47N型 30万次以上 OF:2.55N型 100万次以上 |
|
重量 | 约1g | |
保护结构 | IEC IP00 | |
洗净 | 不可 |
(单位: mm)