类型 | 接点材质 | 柱塞 | 高度 |
操作力(OF) |
柱塞颜色 | 型号 | 最小包装単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3SE |
镀银 |
|
2.0 mm |
1.96 N {200 gf} |
蓝色 |
B3SE-1002P | 2,000个 |
B3SE-1002P-R100 | 100个 |
额定值(阻性负载) | 3~12VDC/1〜50mA |
---|---|
最小适用负载(参考值) | 1VDC/10μA(阻性负载) |
使用环境温度 | −25〜+70℃ (60%RH以下,无结冰或结露) |
使用环境湿度 | 35〜85%RH(+5〜+35℃) |
接点结构 | SPST-NO |
接触电阻(初始值) | 100mΩ以下 |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(250VDC时在绝缘测试期间测得) |
耐电压 | 250VAC 50/60Hz 1min |
回跳时间 | 5ms以下 |
抗振性 | 毁坏:10〜55Hz 双振幅1.5mm |
抗冲击性 | 毁坏:980m/s2 (约100G)以下 |
耐久性 | 1,000,000次以上 |
防护等级 | IEC IP67 |
清洗 | 不可 |
(単位:mm)
B3SE-1002P
B3SE-1002P-R100
注:除非另有规定,否则所有的外形尺寸均采用±0.4mm公差。开关上未显示任何端子号。
■动作特性
|
B3SE-1002P | ||
---|---|---|---|
操作力(OF) | 1.96 ± 0.49 N {200 ± 50 gf} | ||
复位力(RF) | 0.35 N以上{35 gf} | ||
预行程(PT) | 0.3 ± 0.2 mm |