种类
6 × 6 mm 方形
类型 | 接点材质 | 柱塞的种类 | 高度 | 动作力 (OF) | 柱塞颜色 | 袋 | 压花袋 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 最小包装单位 | 型号 | 最小包装单位 | ||||||
B3FS-1000 系列 | 镀银 | (平型) | 3.1mm | 0.98 N {100 gf} | 黑 | B3FS-1000 | 100个 | B3FS-1000P | 3,000个 |
B3FS-1000P-R100 | 100个 | ||||||||
1.47 N {150 gf} | 象牙色 | B3FS-1002 | B3FS-1002P | 3,000个 | |||||
B3FS-1002P-R100 | 100个 | ||||||||
2.55 N {260 gf} | 蓝 | B3FS-1005 | B3FS-1005P | 3,00个 | |||||
(平型) | 4.3mm | 0.98 N {100 gf} | 黑 | B3FS-1010 | B3FS-1010P | 1,000个 | |||
B3FS-1010P-R100 | 100个 | ||||||||
1.47 N {150 gf} | 象牙色 | B3FS-1012 | B3FS-1012P | 1,000个 | |||||
B3FS-1012P-R100 | 100个 | ||||||||
2.55 N {260 gf} | 蓝 | B3FS-1015 | B3FS-1015P | 1,000个 | |||||
(凸型) | 7.3mm | 0.98 N {100 gf} | 黑 | B3FS-1050 | B3FS-1050P | ||||
1.47 N {150 gf} | 黄 | B3FS-1052 | B3FS-1052P |
注. 订购数量必须为包装单位的整数倍。注意不可以端子数发货。
■ 额定值/性能
额定值(阻性负载) | DC3~24V 1~50mA | |
最小适合负载(参考值) | DC1V 10μA | |
使用环境温度 | -25~+70℃ 60%RH以下 (无结冰、无凝露) | |
使用环境湿度 | 35~85%RH(+5~+35℃) | |
接点结构 | 1a(常开接点) | |
接触电阻(初始值) | 100mΩ以下 | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC100V绝缘电阻计) | |
耐电压 | AC250V 50/60Hz 1min | |
震荡时间 | 5ms以下 | |
振动 | 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm |
冲击 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
误动作 | 最大100m/s2 | |
寿命 | 100万次以上(OF:0.98N型) 30万次以上(OF:1.47N型) 10万次以上(OF:2.55N型) | |
重量 | 约0.2g | |
保护结构 | IEC IP00 | |
洗净 | 不可 |
外形尺寸
(单位: mm)
注: | BOTTOM VIEW 中"OMRON"的标识在正常状态下(见右图),端子编号如右图。 |
6 × 6 mm 方形
平型
B3FS-1000
B3FS-1002
B3FS-1005
B3FS-1000P
B3FS-1002P
B3FS-1005P
B3FS-1000P-R100
B3FS-1002P-R100
平型
B3FS-1010
B3FS-1012
B3FS-1015
B3FS-1010P
B3FS-1012P
B3FS-1015P
B3FS-1010P-R100
B3FS-1012P-R100
凸型
B3FS-1050
B3FS-1052
B3FS-1050P
B3FS-1052P
注: | 上述外形尺寸图中,未注公差为±0.4mm。开关本体上没有标明端子编号。 |