接地端子 | 无 | 有 | |||||||||||
包装形态 | 压花带包装(标准装) | 压花带包装(少量包装) | 压花带包装(标准装) | 压花带包装(少量包装) | |||||||||
类型 | 接点材质 | 高度 | 动作力(OF) | 柱塞颜色 | 螺丝 | 型号 | 最小包装单位 | 型号 | 最小包装单位 | 型号 | 最小包装单位 | 型号 | 最小包装单位 |
B3U-1000系列垂直操作型 | 镀银 | 1.6mm | 1.5N | 黑 | 无 | B3U-1000P | 3500个 | B3U-1000PM | 1000个 | B3U-1100P | 3500个 | B3U-1100PM | 1000个 |
有 | B3U-1000P-B | B3U-1000PM-B | B3U-1100P-B | B3U-1100PM-B | |||||||||
B3U-3000系列横向操作型 | 3.2mm | 1.59N | 无 | B3U-3000P | 4000个 | B3U-3000PM | B3U-3100P | 4000个 | B3U-3100PM | ||||
有 | B3U-3000P-B | B3U-3000PM-B | B3U-3100P-B | B3U-3100PM-B |
注.订购数量必须为包装单位的整数倍。
| (B3U-1000系列) | 横向操作 (B3U-3000系列) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
额定值(阻性负载) | DC3~12V 1~50mA | |||||
使用环境温度 | -25~70℃,60%RH以下(无结冰、无凝露) | |||||
使用环境湿度 | 35%~85%RH(5~35℃时) | |||||
接点结构 | 1a (常开接点) | |||||
接触电阻(初始值) | 100 mΩ以下 | |||||
绝缘电阻 | 100 MΩ以上(DC100 V绝缘电阻计) | |||||
耐电压 | 250 VAC, 50/60 Hz 1 min | |||||
震荡时间 | 5 ms以下 | |||||
抗动 | 10~55 Hz, 1.5 mm双振幅 | |||||
冲击 | 1,000 m/s2 以下 | |||||
寿命 | 200,000次以上
| 100,000次以上 | ||||
最大操作力 | 30 N 以下 | |||||
重量 | 约0.022 g | |||||
保护结构 | IEC IP40 | |||||
清洗 | 不可 |
外形尺寸(单位:mm) 垂直操作型无接地端子、无定位柱B3U-1000P(M) |
有接地端子、无定位柱B3U-1100P(M) |
无接地端子、有定位柱B3U-1000P(M)-B |
有接地端子、有定位柱B3U-1100P(M)-B注. 上述外形尺寸图中,未注公差为±0.2mm。开关上未显示任何端子号。 |